Where Performance Meets the Cloud.
Plan | $/Mo | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | Sign Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated 4 GB | $36 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Sign Up |
Dedicated 8 GB | $72 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Sign Up |
Dedicated 16 GB | $144 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Sign Up |
Dedicated 32 GB | $288 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Sign Up |
Dedicated 64 GB | $576 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Sign Up |
Dedicated 96 GB | $864 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Sign Up |
Dedicated 128 GB | $1,152 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Sign Up |
Dedicated 256 GB | $2,304 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Sign Up |
Dedicated 512 GB | $4,608 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Sign Up |
Copyright © 2025 Zostinger. All Rights Reserved.